Stundentafel
Unterstufe
Klassen und Wochenstunden | |||||
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe | |
Pflichtgegenstände: | |||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Latein | – | – | 4 | 3 | 7 |
Geschichte & Sozialkunde | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie & Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie & Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | – | – | – | 2 | 2 |
Physik | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Werkerziehung | 2 | 2 | – | – | 4 |
Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Gesamtwochenstundenzahl | 28 | 30 | 31 | 31 | 120 |
Unverbindliche Übungen: | |||||
Fußball, Geräteturnen | |||||
Bühnenspiel |
Oberstufe
Klassen und Wochenstunden | |||||
5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe | |
Pflichtgegenstände: | |||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Griechisch/Französisch/Russisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte & Sozialkunde | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Geographie & Wirtschaftskunde | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie & Umweltkunde | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Physik | – | 3 | 2 | 2 | 7 |
Psychologie & Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1 | (2) | (2) | 3+(4) |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | (2) | (2) | 3+(4) |
Leibesübungen | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Summe der Pflichtgegenstände | 31 | 29 | 31 | 33 | 124 |
+ Wahlpflichtgegenstände | – | 6.– 8.Klasse | 6* | ||
Gesamtwochenstundenzahl | 130 | ||||
*) Wahlpflichgegenstände 6.– 8.Klasse): | |||||
Wahlpflichtgegenstände 6. bis 8. Klasse: Insgesamt 6 Stunden | |||||
Unverbindliche Übungen: | |||||
Fußball, Geräteturnen | |||||
Bühnenspiel | |||||
Sprachwettbewerbe (Griechisch, Latein, Englisch, Französisch, Russisch) | |||||
Olympiaden (Chemie, Physik, Mathematik) | |||||
Wissenschaftliches Arbeiten | |||||
Hinweis
Für die ersten Klassen in den Schuljahren 2023/24 und 2024/25 können leider keine Anmeldungen mehr angenommen werden.
Allgemeine Informationen zur Anmeldung
finden Sie hier.
Kontakt
Öffentliches Schottengymnasium
der Benediktiner in Wien
Freyung 6, 1010 Wien
Telefon: +43 1 534 98 318
Fax: +43 1 534 98 305
E-Mail: sekretariat@schottengymnasium.at